แผน/ผลการดำเนินงาน
แผน/ผลการดำเนินงาน
| Title | Version | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| แผนปกติ1_ก.พ.68 ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 11.49 KB | 94 | Download | ||
| แผนปกติ2_ก.พ.68 ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 18.57 KB | 58 | Download | ||
| แผนปกติ3_ก.พ.68 ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 10.30 KB | 56 | Download | ||
| แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 196.83 KB | 70 | Download | ||
| แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1.08 MB | 104 | Download Preview | ||
| แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 687.35 KB | 220 | Download Preview | ||
| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 5 เดือน | ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) | 1.66 MB | 192 | Download Preview | |
| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 590.20 KB | 175 | Download Preview |

